대시보드
업비트·바이낸스 공개 시세 기준 · 30초마다 갱신비트코인
₩108,787,000
24시간 -0.11%
이더리움
₩3,195,000
24시간 -0.03%
BTC 김치 프리미엄
-
업비트 원화가 vs 바이낸스 환산가
USD/KRW 환율
₩1,325
1시간마다 갱신
코인 시세
전체 보기 ›| 코인 | 현재가 | 24시간 |
|---|---|---|
| 비트코인BTC | ₩108,787,000 | -0.11% |
| 이더리움ETH | ₩3,195,000 | -0.03% |
| 솔라나SOL | ₩139,100 | +0.22% |
| 리플XRP | ₩1,750 | -0.11% |
| 도지코인DOGE | ₩107 | +0.94% |
현재가·거래대금: 업비트 KRW 마켓 · 바이낸스: USDT 마켓 · 김프: USD/KRW 환율 환산 기준
| 종목 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|
| 엔비디아NVDA | $212.75 | +0.25% |
| 애플AAPL | $348.26 | +0.01% |
| 마이크로소프트MSFT | $523.54 | +0.47% |
| 알파벳GOOGL | $323.93 | -0.09% |
| 아마존AMZN | $248.58 | -0.72% |
| 메타META | $644.77 | -0.63% |
| 테슬라TSLA | $371.89 | -0.72% |
| 브로드컴AVGO | $324.7 | +0.45% |
시세: Yahoo Finance 기준 15분 이상 지연 · 공시: 미국 SEC EDGAR · 원화 환산은 USD/KRW 환율 기준